Product Description
9.525mm*30.73*11.1mm w v groove rail track roller bearing W2SSX W2ZZ
Bearing No. | Mass | Dimension (mm) | Load | Fatigue limit load | Limiting Speed | |||||||
Bearing No. | ≈(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | Puw(N) | nD seals | nD shields |
LR 50/5 NPP | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | - | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 |
LR 50/5 NPPU | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 |
LR 50/5 KDD | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | - | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 |
LR 50/5 KDDU | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 39 | 12000 | 16000 |
LR 50/6 NPP | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | - | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 |
LR 50/6 NPPU | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 |
LR 50/6 KDD | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | - | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 |
LR 50/6 KDDU | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 54 | 11000 | 15000 |
LR 50/7 NPP | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | - | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 |
LR 50/7 NPPU | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 |
LR 50/7 KDD | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | - | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 |
LR 50/7 KDDU | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 69 | 10000 | 14000 |
LR 50/8 NPP | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | - | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 |
LR 50/8 NPPU | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 |
LR 50/8 KDD | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | - | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 |
LR 50/8 KDDU | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 120 | 10000 | 14000 |
LR 5000 NPP | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4750 | 2850 | 118 | 9000 | 13000 |
LR 5000 NPPU | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 118 | 9000 | 13000 |
LR 5000 KDD | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4750 | 2850 | 118 | 9000 | 13000 |
LR 5000 KDDU | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 118 | 9000 | 13000 |
LR 5001 NPP | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 |
LR 5001 NPPU | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 |
LR 5001 KDD | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | - | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 |
LR 5001 KDDU | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 128 | 8500 | 11000 |
LR 5002 NPP | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | - | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 |
LR 5002 NPPU | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 |
LR 5002 KDD | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | - | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 |
LR 5002 KDDU | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 170 | 7000 | 10000 |
LR 5003 NPP | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | - | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 |
LR 5003 NPPU | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 |
LR 5003 KDD | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | - | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 |
LR 5003 KDDU | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 214 | 6000 | 9000 |
LR 5004 NPP | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 |
LR 5004 NPPU | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 |
LR 5004 KDD | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 |
LR 5004 KDDU | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 317 | 5500 | 8000 |
LR 5005 NPP | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 |
LR 5005 NPPU | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 |
LR 5005 KDD | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | - | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 |
LR 5005 KDDU | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 332 | 4700 | 7000 |
LR 5006 NPP | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | - | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 |
LR 5006 NPPU | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 |
LR 5006 KDD | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | - | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 |
LR 5006 KDDU | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 462 | 4000 | 6000 |
LR 5007 NPP | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | - | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 |
LR 5007 NPPU | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 |
LR 5007 KDD | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | - | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 |
LR 5007 KDDU | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 490 | 4000 | 5300 |
LR 5200 NPP | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | - | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR 5200 NPPU | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 1100 |
♥1.Your inquiry will be reply within 2 hours.
♥2.Fast delivery,within 7 working days.
♥3.Packing: you will receive a Perfect product with strong outside packing.
♥4.With advanced first-level facilities and testing equipment,to insure no mistake on the dimension of the bearings.
♥5.No M.O.Q, Because we are manufacture.
♥6.24 hours on line,no limited to talk to us.
♥7.Return Policy:We gladly accept returns for item purchased within a 30 day period, provided it is still in the original package, not used nor damaged.
♥8.Warranty Claims :The Warranty covers any Defect of the product for a period of 12 months. It does not cover items that are not correctly installed or over tightened which may cause premature failure. Installation or any other fee's are not refundable.